MySql
数据库
- MySql 是开源的,所以你不需要支付额外的费用。
- MySql 支持大型的数据库。可以处理拥有上千万条记录的大型数据库。

一、MySql
基础知识
1、为什么要使用 MySql
2、MySql
介绍
- MySQL 是(关系型数据库管理系统)的应用软件之一
- 数据以表格的形式出现
- 每行:各种记录名称
- 每列:记录名称所对应的数据域
- 许多的行和列组成一张表单
- 若干的表单组成 database

3、MySql
环境

4、数据库管理软件
- 命令行管理数据库
- \softs\MySQL\mysql-5.7.28-winx64
mysql -h127.0.0.1 -uroot -proot
phpMyAdmin
网页管理数据库 - \softs\Apache\htdocs\phpMyAdmin
访问地址:http://localhost/phpMyAdmin/ 账号:root 密码:root
Navicat for MySql
软件管理数据库

5、MySql
创建库

6、RDBMS
术语
- 数据库: 数据库是一些关联表的集合。
- 数据表: 表是数据的矩阵。在一个数据库中的表看起来像一个简单的电子表格。
- 列: 一列(数据元素) 包含了相同的数据, 例如邮政编码的数据。
- 行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条文章的数据

二、MySql
数据类型
1、数值数据类型
类型 | 用途 | 范围(无符号) | 范围(有符号) |
---|
tinyint | 极小整数类型 | (0,255) | (-128,127) |
smallint | 小整数类型 | (0,65535) | (-32768,32767) |
mediumint | 中整数类型 | (0,16777215) | (-8388608,8388607) |
int | 大整数类型 | (0,4294967295) | (-2147483648,2147483647) |
bigint | 极大整数类型 | (0,18446744073709551615) | (-9223372036854775808,9223372036854775807) |
float | 浮点小数类型(单精度) | 0,(1.175494351E-38,3.402823466E+38) | (-3.402823466E+38,-1.175494351E-38),0,(1.175 494351E-38,3.402823466351E+38) |
double | 浮点小数类型(双精度) | 0,(2.2250738585072014E-308,1.7976931348623157E+308) | (-1.7976931348623157E+308,-2.2250738585072014E-308),0,(2.2250738585072014E-308,1.7976931348623157E+308) |
decimal | 定点小数类型 | 依赖于 M 和 D 的值 | 依赖于 M 和 D 的值 |
2、字符串数据类型
类型 | 用途 | 大小(字节) |
---|
char | 定长字符串 | 0-255 |
varchar | 变长字符串 | 0-65535 |
tinytext | 短文本字符串 | 0-255 |
text | 长文本数据 | 0-65535 |
mediumtext | 中等长度文本数据 | 0-16777215 |
longtext | 极大文本数据 | 0-4294967295 |
tinyblob | 不超过 255 个字符的二进制字符串 | 0-255 |
blob | 二进制形式的长文本数据 | 0-65535 |
mediumblob | 二进制形式的中等长度文本数据 | 0-16777215 |
longblob | 二进制形式的极大文本数据 | 0-4294967295 |
3、日期/时间数据类型
类型 | 用途 | 大小(字节) | 格式 |
---|
year | 年 | 3 | YYYY |
data | 日期 | 3 | YYYY-MM-DD |
time | 时间 | 3 | HH:MM:SS |
datatime | 日期时间 | 8 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
timestamp | 时间戳 | 4 | YYYYMMDD HHMMSS |
三、MySql
数据表
1、创建数据表

2、MySql
语句

3、手动添加数据
